|
|
| Servings |
|
| Kalorien pro Portion | 569 |
| Eiweiß (g) | 28,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 70,2 |
| Fett (g) | 19,0 |
| Ballaststoffe (g) | 16,2 |
| Broteinheiten | 5,8 |
| Cook Time | 30 Minuten |
|
|
Tipp: Statt dem veganen Sojajoghurt können Sie natürlich auch normalen Joghurt verwenden. Anstelle der Peperoni können Sie für die kalte Jahreszeit auch geraspelte Rote Bete, klein geschnittenen Grünkohl und Rotkohl verwenden.