|
|
| Servings |
|
| Kalorien pro Portion | 524 |
| Eiweiß (g) | 18,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 75,4 |
| Fett (g) | 17,5 |
| Ballaststoffe (g) | 13 |
| Broteinheiten | 6,3 |
| Cook Time | 30 Minuten |
|
|
Tipp: Statt Randen Glas können Sie auch frische Randen als Salat zubereiten. Am besten am Vortag vorbereiten, damit der Salat durchziehen kann. Lecker schmeckt die Randen Rohkost mit etwas Sahnemeerrettich verfeinert.