|
|
| Servings |
|
| Kalorien pro Portion | 539 |
| Eiweiß (g) | 19,1 |
| Kohlenhydrate (g) | 62,6 |
| Fett (g) | 18,9 |
| Ballaststoffe (g) | 9,8 |
| Broteinheiten | 5,2 |
| Cook Time | 20 Minuten |
|
|
Tipp: Probieren Sie auch einmal Bärlauchpesto mit mittelfestem Ziegenkäse oder Brunnenkressepesto mit beiden Käsesorten. Sie können auch andere Blattsalate nehmen, denn der Frühling bietet wieder eine grosse Auswahl.