| 
                                
                      | 
                    
| Servings | 
             | 
                    
| Kalorien pro Portion | 547 | 
| Eiweiß (g) | 35,6 | 
| Kohlenhydrate (g) | 71,6 | 
| Fett (g) | 16,4 | 
| Ballaststoffe (g) | 8,3 | 
| Broteinheiten | 6 | 
| Cook Time | 30 Minuten | 
    
             
     | 
                                
            
 
 
 
 
 
 
 
  | 
                    
Tipp: Statt mit dem Pouletbrustfilet schmeckt das Risotto auch mit der gleichen Menge Seelachsfilet oder Naturtofu.