|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 635 | 
| Eiweiß (g) | 22,5 | 
| Kohlenhydrate (g) | 66,2 | 
| Fett (g) | 29,4 | 
| Ballaststoffe (g) | 7,1 | 
| Broteinheiten | 5,5 | 
| Cook Time | 30 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Wem der Geschmack von Sesam zu intensiv ist, kann ihn durch 1 TL Rosinen ersetzen. Sie verleihen dem Reis eine dezent süßliche Note, das passt hervorragend zu den kräftigen Aromen der Gewürze.