|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 669 | 
| Eiweiß (g) | 28,7 | 
| Kohlenhydrate (g) | 65,6 | 
| Fett (g) | 30,4 | 
| Ballaststoffe (g) | 15,9 | 
| Broteinheiten | 5,5 | 
| Cook Time | 30 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Wenn Sie das Sauerkraut lieber etwas milder mögen, können Sie es vor der Zubereitung kurz mit kaltem Wasser abspülen. Statt Ziegenfrischkäse können Sie auch Feta verwenden.