|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 550 | 
| Eiweiß (g) | 19.0 | 
| Kohlenhydrate (g) | 76.0 | 
| Fett (g) | 18.0 | 
| Ballaststoffe (g) | 6.0 | 
| Broteinheiten | 6.3 | 
| Cook Time | 30 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Verwenden Sie beim Verquirlen von Mehl, Ei und Milch zuerst nur ¾ der Milchmenge und lassen Sie den Teig etwas quellen. Geben Sie dann bei Bedarf die restliche Milchmenge dazu.