|   |   | 
| Servings | 
         Portionen     | 
| Kalorien pro Portion | 563 | 
| Eiweiß (g) | 22,2 g (15,3 %) | 
| Kohlenhydrate (g) | 74,3 g (51,1 %) | 
| Fett (g) | 18,5 g (27,7 %) | 
| Ballaststoffe (g) | 13,6 g | 
| Broteinheiten | 6,2 | 
| Cook Time | 30 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Statt Süsskartoffeln können Sie auch normale Kartoffeln verwenden.