|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 432 | 
| Eiweiß (g) | 24,4 | 
| Kohlenhydrate (g) | 73,1 | 
| Fett (g) | 3,3 | 
| Ballaststoffe (g) | 13,1 | 
| Broteinheiten | 6,1 | 
| Cook Time | 25 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Hüttenkäse ist eiweissreich und enthält jede Menge Kalzium. Durch die Kombination aus dem Eiweiss und den komplexen Kohlenhydraten des Brotes sättigt das Frühstück besonders gut und langanhaltend.