|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 568 | 
| Eiweiß (g) | 31,5 | 
| Kohlenhydrate (g) | 63,4 | 
| Fett (g) | 18 | 
| Ballaststoffe (g) | 10,2 | 
| Broteinheiten | 5,3 | 
| Cook Time | 30 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Geben Sie als vegetarische Alternative statt der Pouletbrust einige geröstete Walnusskerne und etwas Lauch in die Pasta, das verleiht dem Gericht eine besonders würzig-kräftige Note.