Produktinformationen
Zutatenliste
Sojaeiweiss-Crispies (26.0 %) (Sojaeiweiss (70.0 %), Reisgriess, Sojamehl, Salz), Fruktosesirup, Vollmilchschokolade (9.2 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Süssmolkenpulver, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vanille-Extrakt), Fructo-Oligosaccharide, Sojaeiweiss-Isolat, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Haferflocken, Sonnenblumenöl, Aroma, Cornflakes (Maisgriess, Dextrose, Salz), Sojaeiweiss-Flakes (texturiertes Sojaeiweiss-Konzentrat), Kakaobohnenstücke (2.0 %), Sprühsahnepulver, Kakaopulver (0.5 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumoxid, Eisen(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Natriumselenit, Natriumjodid).
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %*, %NRV** | pro Portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1493 kJ (355 kcal) | 18* (18*) | 971 kJ (231 kcal) | 12* (12*) |
| Fett | 9 g | 13* | 5,8 g | 8* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 20* | 2,5 g | 13* |
| Kohlenhydrate | 36,7 g | 14* | 23,9 g | 9* |
| - davon Zucker | 26 g | 29* | 16,9 g | 18* |
| Ballaststoffe | 11,5 g | - | 7,5 g | - |
| Eiweiss | 26 g | 52* | 16,9 g | 34* |
| Salz | 1,1 g | 18* | 0,72 g | 12* |
| Vitamin A | 659 µg | 82** | 428 µg | 54** |
| Vitamin D3 | 3,8 µg | 76** | 2,4 µg | 48** |
| Vitamin E | 13,3 mg | 111** | 8,7 mg | 73** |
| Vitamin C | 68,3 mg | 85** | 44,4 mg | 56** |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100** | 0,72 mg | 65** |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacin | 19,3 mg | 121** | 12,5 mg | 78** |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93** | 0,81 mg | 58** |
| Folsäure | 185 µg | 93** | 120 µg | 60** |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotin | 51,8 µg | 104** | 33,7 µg | 67** |
| Pantothensäure | 2,9 mg | 48** | 1,9 mg | 32** |
| Vitamin K | 43,1 µg | 57** | 28 µg | 37** |
| Calcium | 499 mg | 62** | 324 mg | 41** |
| Phosphor | 741 mg | 106** | 482 mg | 69** |
| Kalium | 929 mg | 46** | 603 mg | 30** |
| Eisen | 17,1 mg | 122** | 11,1 mg | 79** |
| Zink | 8,0 mg | 80** | 5,2 mg | 52** |
| Kupfer | 1,4 mg | 140** | 0,9 mg | 90** |
| Jod | 76,2 µg | 51** | 49,5 µg | 33** |
| Selen | 54,3 µg | 99** | 35,3 µg | 64** |
| Magnesium | 208 mg | 56** | 135 mg | 36** |
| Mangan | 1,6 mg | 80** | 1,0 mg | 50** |
| Linolsäure | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Allergieinformationen
Enthält Gluten, Soja und Milch (einschliesslich Lactose). Kann Spuren von Ei, Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Der Lactosegehalt beträgt 0.33 g pro Riegel. Der Fructosegehalt beträgt 13 g pro Riegel.
Zutatenliste
Sojaeiweiss-Crispies (26.0 %)(Sojaeiweiss (70.0 %), Reisgriess, Sojamehl, Salz), Fruktosesirup, Weisse Joghurt Schokolade (9.2 %) (Zucker, Kakaobutter, Magermilch-Joghurtpulver (20.3 %), Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine)), Fructo-Oligosaccharide, Sojaeiweiss-Isolat, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Haferflocken, Magermilch-Joghurtpulver (3.2 %), Sojaöl, Cornflakes (Maisgriess, Dextrose, Salz), Sojaeiweiss-Flakes (texturiertes Sojaeiweiss-Konzentrat), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumoxid, Eisen(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Natriumselenit, Natriumjodid).
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %*, %NRV** | pro Portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1444 kJ (343 kcal) | 17* (17*) | 938 kJ (223 kcal) | 11* (11*) |
| Fett | 6,8 g | 10* | 4,4 g | 6* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 18* | 2,3 g | 12* |
| Kohlenhydrate | 37,4 g | 14* | 24,3 g | 9* |
| - davon Zucker | 27,3 g | 30* | 17,8 g | 20* |
| Ballaststoffe | 11,7 g | - | 7,6 g | - |
| Eiweiss | 27 g | 54* | 17,5 g | 35* |
| Salz | 1,1 g | 18* | 0,73 g | 12* |
| Vitamin A | 521 µg | 65** | 339 µg | 42** |
| Vitamin D3 | 3,9 µg | 78** | 2,5 µg | 50** |
| Vitamin E | 9,4 mg | 78** | 6,1 mg | 51** |
| Vitamin C | 69,4 mg | 87** | 45,1 mg | 56** |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100** | 0,74 mg | 67** |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacin | 15,3 mg | 96** | 9,9 mg | 62** |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Folsäure | 222 µg | 111** | 144 µg | 72** |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotin | 46,3 µg | 93** | 30,1 µg | 60** |
| Pantothensäure | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamin K | 45,1 µg | 60** | 29,3 µg | 39** |
| Calcium | 490 mg | 61** | 318 mg | 40** |
| Phosphor | 762 mg | 109** | 495 mg | 71** |
| Kalium | 975 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Eisen | 16,5 mg | 118** | 10,7 mg | 76** |
| Zink | 8,2 mg | 82** | 5,4 mg | 54** |
| Kupfer | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Jod | 75,3 µg | 50** | 48,9 µg | 33** |
| Selen | 54,8 µg | 100** | 35,6 µg | 36** |
| Magnesium | 205 mg | 55** | 133 mg | 36** |
| Mangan | 1,6 mg | 80** | 1 mg | 50** |
| Linolsäure | 1,5 g | - | 1 g | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Allergieinformationen
Enthält Gluten, Soja und Milch (einschliesslich Lactose). Kann Spuren von Ei, Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Der Lactosegehalt beträgt 0.85 g pro Riegel. Der Fructosegehalt beträgt 13 g pro Riegel.
Zutatenliste
Milcheiweiß, Vollmilchschokoladenüberzug (16.8 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vanille-Extrakt), Fructo-Oligosaccharide, Fruktosesirup, Dattelsirup, Rosinen (Sultaninen (99.5 %), Sonnenblumenöl), Sojaöl, Haferflocken, geröstete gehackte Mandeln, Aroma, Emulgator (Lecithine (enthältSoja)), Karamell (0.1 %) (Karamellzuckersirup, Maltodextrin), Maltodextrin, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Magnesiumdicitrat, Natriumcitrat, Tri-Calciumphosphat, Speisesalz, Eisen(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Natriumselenit, Natriumjodid).
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %*, %NRV** | pro Portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1501 kJ (357 kcal) | 18* (18*) | 975 kJ (232 kcal) | 12* (12*) |
| Fett | 10,9 g | 16* | 7,1 g | 10* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 26* | 3,4 g | 17* |
| Kohlenhydrate | 31,1 g | 12* | 20,2 g | 8* |
| - davon Zucker | 28,8 g | 32* | 18,7 g | 21* |
| Ballaststoffe | 12,1 g | - | 7,9 g | - |
| Eiweiß | 26,8 g | 54* | 17,4 g | 35* |
| Salz | 0,73 g | 12* | 0,48 g | 8* |
| Vitamin A | 474 µg | 59** | 308 µg | 39** |
| Vitamin D3 | 4,1 µg | 82** | 2,7 µg | 54** |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103** | 8,0 mg | 67** |
| Vitamin C | 52,9 mg | 66** | 34,4 mg | 43** |
| Vitamin B1 | 0,83 mg | 75** | 0,54 mg | 49** |
| Vitamin B2 | 0,98 mg | 70** | 0,63 mg | 45** |
| Niacin | 9,9 mg | 62** | 6,5 mg | 41** |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60** | 0,54 mg | 39** |
| Folsäure | 109 µg | 55** | 71 µg | 36** |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108** | 1,8 µg | 72** |
| Biotin | 29,2 µg | 58** | 19 µg | 38** |
| Pantothensäure | 3,5 mg | 58** | 2,3 mg | 38** |
| Vitamin K | 39,2 µg | 52** | 25,5 µg | 34** |
| Calcium | 416 mg | 52** | 270 mg | 34** |
| Phosphor | 580 mg | 83** | 377 mg | 54** |
| Kalium | 1060 mg | 53** | 689 mg | 34** |
| Eisen | 14,4 mg | 103** | 9,3 mg | 66** |
| Zink | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Kupfer | 1 mg | 100** | 0,65 mg | 65** |
| Jod | 93,3 µg | 62** | 60,7 µg | 40** |
| Selen | 63 µg | 115** | 41 µg | 75** |
| Magnesium | 182 mg | 49** | 118 mg | 32** |
| Mangan | 0,95 mg | 48** | 0,62 mg | 31** |
| Linolsäure | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Allergieinformationen
Enthält Gluten, Soja, Milch (einschließlich Lactose) und Schalenfrüchte. Kann Spuren von Ei und Erdnüssen enthalten.
Der Lactosegehalt beträgt 0.33 g pro Riegel. Der Fructosegehalt beträgt 9.1 g pro Riegel.
Zutatenliste
Sojaeiweiß-Crispies (23.5 %) (Sojaeiweiß (70.0 %), Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Fruktosesirup, Fructo- Oligosaccharide, Weiße Joghurt Schokolade (9.2 %) (Zucker, Kakaobutter, Magermilch-Joghurtpulver (20.3 %), Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine)), Sojaeiweiß-Isolat, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), getrocknete, gezuckerte Cranberries (4.0 %) (Cranberries (55.0 %), Zucker, Sonnenblumenöl), Haferflocken, Sojaöl, Cornflakes (2.0 %) (Maisgrieß, Dextrose, Salz), Sojaeiweiß-Flakes (2.0 %) (texturiertes Sojaeiweiß-Konzentrat), Sprühsahnepulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Maltodextrin, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumoxid, Eisen(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Natriumselenit, Natriumjodid).
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %*, %NRV** | pro Portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1429 kJ (340 kcal) | 17* (17*) | 929 kJ (221 kcal) | 11* (11*) |
| Fett | 7,6 g | 11* | 4,9 g | 7* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 14* | 1,8 g | 9* |
| Kohlenhydrate | 34,3 g | 13* | 22,3 g | 9* |
| - davon Zucker | 25,9 g | 29* | 16,8 g | 19* |
| Ballaststoffe | 16 g | - | 10 g | - |
| Eiweiß | 25 g | 50* | 16 g | 33* |
| Salz | 1 g | 17* | 0,67 g | 11* |
| Vitamin A | 673 µg | 84** | 437 µg | 55** |
| Vitamin D3 | 4 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103** | 8,1 mg | 68** |
| Vitamin C | 68 mg | 85** | 44,2 mg | 55** |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100** | 0,71 mg | 65** |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 107** | 0,98 mg | 70** |
| Niacin | 20,7 mg | 129** | 13,4 mg | 84** |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93** | 0,86 mg | 61** |
| Folsäure | 187 µg | 94** | 122 µg | 61** |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48** | 0,78 µg | 31** |
| Biotin | 50,5 µg | 101** | 32,8 µg | 66** |
| Pantothensäure | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamin K | 43,9 µg | 59** | 28,5 µg | 38** |
| Calcium | 447 mg | 56** | 291 mg | 36** |
| Phosphor | 743 mg | 106** | 483 mg | 69** |
| Kalium | 976 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Eisen | 16,6 mg | 119** | 10,8 mg | 77** |
| Zink | 8,3 mg | 83** | 5,4 mg | 54** |
| Kupfer | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Jod | 72,8 µg | 49** | 47,3 µg | 32** |
| Selen | 53,3 µg | 97** | 34,6 µg | 63** |
| Magnesium | 204 mg | 54** | 132 mg | 35** |
| Mangan | 1,5 mg | 75** | 1 mg | 50** |
| Linolsäure | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)bitt
Allergieinformationen
Enthält Gluten, Soja und Milch (einschließlich Lactose). Kann Spuren von Ei, Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Der Lactosegehalt beträgt 0.33 g pro Riegel. Der Fructosegehalt beträgt 9.75 g pro Riegel.
Zutatenliste
Milcheiweiß, Vollmilchschokoladenüberzug (18.8 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vanille-Extrakt), Fruktosesirup, Fructo-Oligosaccharide, Dattelsirup, Rosinen (4.5 %) (Sultaninen (99.5 %), Sonnenblumenöl), Sojaöl, Aroma, Haferflocken (1.8 %), gehackte Mandeln (0.9 %), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (Citronensäure), Maltodextrin, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Natriumcitrat, Tri-Calciumphosphat, Speisesalz, Magnesiumoxid, Eisen(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Natriumselenit, Natriumjodid).
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %*, %NRV** | pro Portion (64 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1537 kJ (366 kcal) | 18* (18*) | 984 kJ (234 kcal) | 12* (12*) |
| Fett | 11,4 g | 16* | 7,3 g | 10* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 30* | 3,8 g | 19* |
| Kohlenhydrate | 34,4 g | 13* | 22 g | 8* |
| - davon Zucker | 31,8 g | 35* | 20,4 g | 23* |
| Ballaststoffe | 9,3 g | - | 6,0 g | - |
| Eiweiß | 26,5 g | 53* | 17,0 g | 34* |
| Salz | 0,73 g | 12* | 0,47 g | 8* |
| Vitamin A | 515 µg | 64** | 330 µg | 41** |
| Vitamin D3 | 4,0 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamin E | 9,4 mg | 78** | 6,0 mg | 50** |
| Vitamin C | 37,9 mg | 47** | 24,2 mg | 30** |
| Thiamin | 1,1 mg | 100** | 0,7 mg | 64** |
| Riboflavin | 1,6 mg | 114** | 1 mg | 71** |
| Niacin | 14,7 mg | 92** | 9,4 mg | 59** |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Folsäure | 229 µg | 115** | 146 µg | 73** |
| Vitamin B12 | 3,2 µg | 128** | 2,0 µg | 80** |
| Biotin | 39,3 µg | 79** | 25,2 µg | 50** |
| Pantothensäure | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamin K | 40 µg | 53** | 25,6 µg | 34** |
| Calcium | 414 mg | 52** | 265 mg | 33** |
| Phosphor | 574 mg | 82** | 367 mg | 52** |
| Kalium | 1042 mg | 52** | 667 mg | 33** |
| Eisen | 14,1 mg | 101** | 9,0 mg | 64** |
| Zink | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Kupfer | 1 mg | 100** | 0,64 mg | 64** |
| Jod | 93 µg | 62** | 59,5 µg | 40** |
| Selen | 60,6 µg | 110** | 38,8 µg | 71** |
| Magnesium | 189 mg | 51** | 121 mg | 32** |
| Mangan | 0,95 mg | 48** | 0,61 mg | 31** |
| Linolsäure | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Allergieinformationen
Enthält Gluten, Soja, Milch (einschließlich Lactose) und Schalenfrüchte. Kann Spuren von Ei und Erdnüssen enthalten.
Der Lactosegehalt beträgt 0.45 g pro Riegel. Der Fructosegehalt beträgt 10.24 g pro Riegel.
Zutatenliste
Glutenfreie Haferflocken, Sojaeiweiß-Crispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Sojaeiweiß-Flakes (texturiertes Sojaeiweiß-Konzentrat), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Aprikosenstücke (4.1 %), Mais-Dextrin, Mango-Fruchtpulver (2.0 %), Maltodextrin, gefriergetrocknete Ananasstücke (1.0 %), gefriergetrocknete Mangostücke (1.0 %), Saccharose, Aroma, raffiniertes Rapsöl, Orangen-Fruchtpulver (0.5 %), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Ananassaftkonzentrat (0.4 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose), Pantothensäure, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Tri-Calciumphosphat, Speisesalz, Eisendiphosphat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Natriumselenit)
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %**, %NRV*** | pro Portion (40 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1633 kJ (388 kcal) | 19** (19**) | 949 kJ (225 kcal) | 11** (11**) |
| Fett | 11,3 g | 16** | 6,8 g | 10** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13** | 2,7 g | 14** |
| Kohlenhydrate | 33,3 g | 13** | 20,5 g | 8** |
| - davon Zucker | 8,8 g | 10** | 10,7 g | 12** |
| Ballaststoffe | 10 g | - | 4,1 g | - |
| Eiweiß | 32,6 g | 65** | 18,1 g | 36** |
| Salz | 0,88 g | 15** | 0,53 g | 9** |
| Vitamin A | 765 μg | 96*** | 327 μg | 41*** |
| Vitamin D3 | 3,9 μg | 78*** | 1,6 μg | 32*** |
| Vitamin E | 12,8 mg | 107*** | 5,2 mg | 43*** |
| Vitamin C | 86,8 mg | 109*** | 37,3 mg | 47*** |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100*** | 0,49 mg | 45*** |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 93*** | 0,79 mg | 56*** |
| Niacin | 15,9 mg | 99*** | 6,5 mg | 41*** |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93*** | 0,59 mg | 42*** |
| Folsäure | 227 μg | 114*** | 103 μg | 52*** |
| Vitamin B12 | 2,9 μg | 116*** | 1,8 μg | 72*** |
| Biotin | 49,7 μg | 99*** | 25,9 μg | 52*** |
| Pantothensäure | 6 mg | 100*** | 2,9 mg | 48*** |
| Vitamin K | 84,5 μg | 113*** | 33,8 μg | 45*** |
| Calcium | 344 mg | 43*** | 315 mg | 39*** |
| Phosphor | 920 mg | 131*** | 505 mg | 72*** |
| Kalium | 1150 mg | 58*** | 693 mg | 35*** |
| Eisen | 14,1 mg | 101*** | 5,7 mg | 41*** |
| Zink | 7,6 mg | 76*** | 3,7 mg | 37*** |
| Kupfer | 0,99 mg | 99*** | 0,41 mg | 41*** |
| Jod | 108 μg | 72*** | 60,8 μg | 41*** |
| Selen | 45,7 μg | 83*** | 22,8 μg | 41*** |
| Magnesium | 339 mg | 90*** | 153 mg | 41*** |
| Mangan | 2,7 mg | 135*** | 1,1 mg | 55*** |
| Linolsäure | 5,3 g | - | 2,1 g | - |
*Pro Portion (40 g Pulver in 100 ml lactosefreier Milch mit 1,5 % Fett)
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
***NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Aprikosenwürfel, Mango-Fruchtpulver, Ananasstücke, Mangostücke,
Orangen-Fruchtpulver und Ananassaftkonzentrat-Pulver stammen aus EU und nicht-EU.
Allergieinformationen
Enthält Gluten und Soja. Kann Spuren von Ei und Erdnüssen enthalten.
Der Lactosegehalt beträgt < 0.04 g pro Portion*. Der Fructosegehalt beträgt < 2 g pro Portion.
*Pro 40 g Portion Pulver in 100 ml fettarmer laktosefreier Milch 1.5 %.
Zutatenliste
Sojaeiweiß-Isolat, Kartoffelflocken (Kartoffeln, Emulgator (E471), Kurkuma), Mais-Dextrin, Maltodextrin, Aroma, Isomaltulose*, Curry (4.7 %), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Erbsenprotein, Karottengrieß, Zwiebeln, Sojaöl, hydrolysiertes Pflanzenprotein, Gewürze, Lauch, Ingwerwurzelpulver, Milcheiweiß, Petersilie, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose), Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Eisen(III)-pyrophosphat, Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-carbonat, Natriumjodid, Natriumselenit).
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %**, %NRV*** | pro Portion (60 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1497 kJ (355 kcal) | 17,8** (17,8**) | 898 kJ (213 kcal) | 10,7** (10,7**) |
| Fett | 7,2 g | 10,3** | 4,3 g | 6,1** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 8** | 1,0 g | 5** |
| Kohlenhydrate | 31,9 g | 12,3** | 19,1 g | 7,3** |
| - davon Zucker | 10,5 g | 11,7** | 6,3 g | 7** |
| Ballaststoffe | 10,2 g | - | 6,1 g | - |
| Eiweiß | 35,5 g | 71** | 21,3 g | 42,6** |
| Salz | 5,2 g | 93,3** | 3,1 g | 51,7** |
| Vitamin A | 693 μg | 87*** | 416 μg | 52*** |
| Vitamin D3 | 4,5 μg | 90*** | 2,7 μg | 54*** |
| Vitamin E | 7,7 mg | 64*** | 4,6 mg | 38*** |
| Vitamin C | 54,3 mg | 68*** | 32,6 mg | 41*** |
| Vitamin B1 | 0,76 mg | 69*** | 0,46 mg | 42*** |
| Vitamin B2 | 1 mg | 71*** | 0,6 mg | 43*** |
| Niacin | 14,1 mg | 88*** | 8,5 mg | 53*** |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 79*** | 0,64 mg | 46*** |
| Folsäure | 176 μg | 88*** | 106 μg | 53*** |
| Vitamin B12 | 1,9 μg | 76*** | 1,1 μg | 44*** |
| Biotin | 49,8 μg | 100*** | 29,9 μg | 60*** |
| Pantothensäure | 4 mg | 67*** | 2,4 mg | 40*** |
| Vitamin K | 54,8 μg | 73*** | 32,9 μg | 44*** |
| Calcium | 441 mg | 55*** | 264 mg | 33*** |
| Phosphor | 758 mg | 108*** | 454 mg | 65*** |
| Kalium | 1157 mg | 58*** | 694 mg | 35*** |
| Eisen | 9 mg | 64*** | 5,4 mg | 39*** |
| Zink | 5,9 mg | 59*** | 3,5 mg | 35*** |
| Kupfer | 0,72 mg | 72*** | 0,43 mg | 43*** |
| Jod | 109 μg | 73*** | 65,8 μg | 44*** |
| Selen | 1,3 μg | 65*** | 0,81 μg | 41*** |
| Magnesium | 241 mg | 64*** | 144 mg | 39*** |
| Mangan | 1,3 mg | 65*** | 0,81 mg | 41*** |
| Linolsäure | 3,2 g | - | 1,9 g | - |
*Pro Portion (60 g Pulver in 300 ml heißem Wasser)
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
***NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Curry-Pulver stammt aus EU und nicht-EU.
Allergieinformationen
Enthält Soja und Milch (einschließlich Lactose) . Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Sellerie und Senf enthalten.
Der Lactosegehalt beträgt 0.06 g pro Portion Pulver. Der Fructosegehalt beträgt 0.3 g pro Portion Pulver.
Zutatenliste
Kollagenhydrolysat*, Tomatenpulver (25.0 %), gekörnte Brühe (Würze (enthält Soja), Salz, pflanzliches Fett (Palmöl)), Maisstärke, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Aroma (enthält Sellerie), Verdickungsmittel (Xanthan), Kräuter (Oregano, Petersilie, Basilikum), Tomatenflocken (1.0 %), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Saftpulver), Gewürze, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Methionin, L-Histidin, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Tryptophan, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Eisen(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriummolybdat).
*Ursprung: Rind
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %**, %NRV*** | pro Portion (60 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1588 kJ (376 kcal) | 18,9** (18,8**) | 953 kJ (225 kcal) | 11,3** (11,3**) |
| Fett | 6,4 g | 9,1** | 3,9 g | 5,6** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 7,5** | 0,9 g | 4,5** |
| Kohlenhydrate | 29,3 g | 11,3** | 17,6 g | 6,8** |
| - davon Zucker | 10,1 g | 11,2** | 6,1 g | 6,8** |
| Ballaststoffe | 6,3 g | - | 3,8 g | - |
| Eiweiß | 46,6 g | 93,2** | 28 g | 56** |
| Salz | 5,4 g | 90** | 3,2 g | 53,3** |
