Informations sur le produit
Liste des ingrédients
Crispies de protéines de soja (26,0 %) (Sojaprotéine (70,0 %), semoule de riz, Sojafarine, sel), sirop de fructose, chocolat au lait entier (9,2 %) (sucre, beurre de cacao, lait entiermilch en poudre, masse de cacao, petit-lait sucrémolke en poudre, émulsifiant (lécithines (contient Soja)), extrait de vanille), fructo-oligosaccharides, Sojaisolat de protéine de soja, épaississant (gomme arabique), Haferflocons, huile de tournesol, arôme, cornflakes (semoule de maïs, dextrose, sel), Sojaflakes de protéine de soja (concentré de protéine de soja texturé), morceaux de fèves de cacao (2,0 %), poudre de crème pulvérisée, poudre de cacao (0,5 %), acidifiant (acide citrique), vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), minéraux (phosphate dipotassique, phosphate tricalcique, oxyde de magnésium, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), sélénite de sodium, iodure de sodium).
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %*, %NRV** | par portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1493 kJ (355 kcal) | 18* (18*) | 971 kJ (231 kcal) | 12* (12*) |
| Matières grasses | 9 g | 13* | 5,8 g | 8* |
| - dont acides gras saturés | 3,9 g | 20* | 2,5 g | 13* |
| Glucides | 36,7 g | 14* | 23,9 g | 9* |
| - dont sucres | 26 g | 29* | 16,9 g | 18* |
| Fibres alimentaires | 11,5 g | - | 7,5 g | - |
| Protéines | 26 g | 52* | 16,9 g | 34* |
| Sel | 1,1 g | 18* | 0,72 g | 12* |
| Vitamine A | 659 µg | 82** | 428 µg | 54** |
| Vitamine D3 | 3,8 µg | 76** | 2,4 µg | 48** |
| Vitamine E | 13,3 mg | 111** | 8,7 mg | 73** |
| Vitamine C | 68,3 mg | 85** | 44,4 mg | 56** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100** | 0,72 mg | 65** |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacine | 19,3 mg | 121** | 12,5 mg | 78** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,81 mg | 58** |
| Acide folique | 185 µg | 93** | 120 µg | 60** |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotine | 51,8 µg | 104** | 33,7 µg | 67** |
| Acide pantothénique | 2,9 mg | 48** | 1,9 mg | 32** |
| Vitamine K | 43,1 µg | 57** | 28 µg | 37** |
| Calcium | 499 mg | 62** | 324 mg | 41** |
| Phosphore | 741 mg | 106** | 482 mg | 69** |
| Potassium | 929 mg | 46** | 603 mg | 30** |
| Fer | 17,1 mg | 122** | 11,1 mg | 79** |
| Zinc | 8,0 mg | 80** | 5,2 mg | 52** |
| Cuivre | 1,4 mg | 140** | 0,9 mg | 90** |
| Iode | 76,2 µg | 51** | 49,5 µg | 33** |
| Sélénium | 54,3 µg | 99** | 35,3 µg | 64** |
| Magnésium | 208 mg | 56** | 135 mg | 36** |
| Manganèse | 1,6 mg | 80** | 1,0 mg | 50** |
| Acide linoléique | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % des apports nutritionnels de référence (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)
Informations sur les allergies
Contient du gluten, du soja et du lait (y compris le lactose). Peut contenir des traces d'œuf, d'arachides et de fruits à coque.
La teneur en lactose est de 0,33 g par barre. La teneur en fructose est de 13 g par barre.
Liste des ingrédients
Crispies de protéines de Soja (26,0 %) (Soja protéine (70,0 %), semoule de riz, Soja farine, sel), sirop de fructose, chocolat blanc au Yaourt (9,2 %) (sucre, beurre de cacao, poudre de lait-Yaourt écrémé (20,3 %), poudre de lait entier, émulsifiant (lécithines)), fructo-oligosaccharides, isolat de protéine de Soja, épaississant (gomme arabique), flocons d'Avoine, poudre de lait écrémé (3,2 %), huile de Soja, cornflakes (semoule de maïs, dextrose, sel), flocons de protéine de Soja (concentré de protéine de Soja texturé), arôme, acidifiant (acide citrique), vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), minéraux (phosphate dipotassique, phosphate tricalcique, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, iodure de sodium).
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %*, %NRV** | par portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1444 kJ (343 kcal) | 17* (17*) | 938 kJ (223 kcal) | 11* (11*) |
| Matières grasses | 6,8 g | 10* | 4,4 g | 6* |
| - dont acides gras saturés | 3,5 g | 18* | 2,3 g | 12* |
| Glucides | 37,4 g | 14* | 24,3 g | 9* |
| - dont sucres | 27,3 g | 30* | 17,8 g | 20* |
| Fibres alimentaires | 11,7 g | - | 7,6 g | - |
| Protéines | 27 g | 54* | 17,5 g | 35* |
| Sel | 1,1 g | 18* | 0,73 g | 12* |
| Vitamine A | 521 µg | 65** | 339 µg | 42** |
| Vitamine D3 | 3,9 µg | 78** | 2,5 µg | 50** |
| Vitamine E | 9,4 mg | 78** | 6,1 mg | 51** |
| Vitamine C | 69,4 mg | 87** | 45,1 mg | 56** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100** | 0,74 mg | 67** |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacine | 15,3 mg | 96** | 9,9 mg | 62** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Acide folique | 222 µg | 111** | 144 µg | 72** |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotine | 46,3 µg | 93** | 30,1 µg | 60** |
| Acide pantothénique | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamine K | 45,1 µg | 60** | 29,3 µg | 39** |
| Calcium | 490 mg | 61** | 318 mg | 40** |
| Phosphore | 762 mg | 109** | 495 mg | 71** |
| Potassium | 975 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Fer | 16,5 mg | 118** | 10,7 mg | 76** |
| Zinc | 8,2 mg | 82** | 5,4 mg | 54** |
| Cuivre | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Iode | 75,3 µg | 50** | 48,9 µg | 33** |
| Sélénium | 54,8 µg | 100** | 35,6 µg | 36** |
| Magnésium | 205 mg | 55** | 133 mg | 36** |
| Manganèse | 1,6 mg | 80** | 1 mg | 50** |
| Acide linoléique | 1,5 g | - | 1 g | - |
*Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % des apports nutritionnels de référence (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)
Informations sur les allergies
Contient du gluten, du soja et du lait (y compris le lactose). Peut contenir des traces d'œuf, d'arachides et de fruits à coque.
La teneur en lactose est de 0,85 g par barre. La teneur en fructose est de 13 g par barre.
Liste des ingrédients
Protéine de lait, lait entierlait enrobage au chocolat au lait (16,8 %) (sucre, beurre de cacao, lait entierlait en poudre, masse de cacao, petit-lait sucrépetit-lait en poudre, émulsifiant (lécithines (contient soja)), extrait de vanille), fructo-oligosaccharides, sirop de fructose, sirop de dattes, raisins secs (sultanas (99,5 %), huile de tournesol), soja huile, avoine en flocons, amandes grillées hachées amandes, arôme, émulsifiant (lécithine (contientsoja)), caramel (0,1 %) (sirop de sucre caramélisé, maltodextrine), maltodextrine, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), minéraux (dikaliumphosphate, citrate de magnésium, citrate de sodium, tri-calcium phosphate, sel de table, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), sélénite de sodium, iodure de sodium).
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %*, %NRV** | par portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1501 kJ (357 kcal) | 18* (18*) | 975 kJ (232 kcal) | 12* (12*) |
| Matières grasses | 10,9 g | 16* | 7,1 g | 10* |
| - dont acides gras saturés | 5,2 g | 26* | 3,4 g | 17* |
| Glucides | 31,1 g | 12* | 20,2 g | 8* |
| - dont sucres | 28,8 g | 32* | 18,7 g | 21* |
| Fibres alimentaires | 12,1 g | - | 7,9 g | - |
| Protéines | 26,8 g | 54* | 17,4 g | 35* |
| Sel | 0,73 g | 12* | 0,48 g | 8* |
| Vitamine A | 474 µg | 59** | 308 µg | 39** |
| Vitamine D3 | 4,1 µg | 82** | 2,7 µg | 54** |
| Vitamine E | 12,3 mg | 103** | 8,0 mg | 67** |
| Vitamine C | 52,9 mg | 66** | 34,4 mg | 43** |
| Vitamine B1 | 0,83 mg | 75** | 0,54 mg | 49** |
| Vitamine B2 | 0,98 mg | 70** | 0,63 mg | 45** |
| Niacine | 9,9 mg | 62** | 6,5 mg | 41** |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | 60** | 0,54 mg | 39** |
| Acide folique | 109 µg | 55** | 71 µg | 36** |
| Vitamine B12 | 2,7 µg | 108** | 1,8 µg | 72** |
| Biotine | 29,2 µg | 58** | 19 µg | 38** |
| Acide pantothénique | 3,5 mg | 58** | 2,3 mg | 38** |
| Vitamine K | 39,2 µg | 52** | 25,5 µg | 34** |
| Calcium | 416 mg | 52** | 270 mg | 34** |
| Phosphore | 580 mg | 83** | 377 mg | 54** |
| Potassium | 1060 mg | 53** | 689 mg | 34** |
| Fer | 14,4 mg | 103** | 9,3 mg | 66** |
| Zinc | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Cuivre | 1 mg | 100** | 0,65 mg | 65** |
| Iode | 93,3 µg | 62** | 60,7 µg | 40** |
| Sélénium | 63 µg | 115** | 41 µg | 75** |
| Magnésium | 182 mg | 49** | 118 mg | 32** |
| Manganèse | 0,95 mg | 48** | 0,62 mg | 31** |
| Acide linoléique | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % des apports nutritionnels de référence (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)
Informations sur les allergies
Contient du gluten, du soja, du lait (y compris le lactose) et des fruits à coque. Peut contenir des traces d'œuf et d'arachides.
La teneur en lactose est de 0,33 g par barre. La teneur en fructose est de 9,1 g par barre.
Liste des ingrédients
Sojaprotéine-Crispies (23.5 %) (Sojaprotéine (70.0 %), semoule de riz, Sojafarine, sel), sirop de fructose, fructo-oligosaccharides, chocolat au yaourt blanc (9.2 %) (sucre, beurre de cacao, lait écrémémilch-yaourt en poudre (20.3 %), poudre de lait entier, émulsifiant (lécithines)), Sojaprotéine isolat, épaississant (gomme arabique), canneberges séchées et sucrées (4.0 %) (canneberges (55.0 %), sucre, huile de tournesol), Avoineflocons, Sojahuile, cornflakes (2.0 %) (semoule de maïs, dextrose, sel), Sojaprotéine-flocons (2.0 %) (concentré de Sojaprotéine texturée), poudre de crème fouettée, acidifiant (acide citrique), arôme, maltodextrine, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), minéraux (phosphate dipotassique, phosphate tricalcique, oxyde de magnésium, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), sélénite de sodium, iodure de sodium).
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %*, %NRV** | par portion (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1429 kJ (340 kcal) | 17* (17*) | 929 kJ (221 kcal) | 11* (11*) |
| Matières grasses | 7,6 g | 11* | 4,9 g | 7* |
| - dont acides gras saturés | 2,8 g | 14* | 1,8 g | 9* |
| Glucides | 34,3 g | 13* | 22,3 g | 9* |
| - dont sucres | 25,9 g | 29* | 16,8 g | 19* |
| Fibres alimentaires | 16 g | - | 10 g | - |
| Protéines | 25 g | 50* | 16 g | 33* |
| Sel | 1 g | 17* | 0,67 g | 11* |
| Vitamine A | 673 µg | 84** | 437 µg | 55** |
| Vitamine D3 | 4 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamine E | 12,4 mg | 103** | 8,1 mg | 68** |
| Vitamine C | 68 mg | 85** | 44,2 mg | 55** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100** | 0,71 mg | 65** |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107** | 0,98 mg | 70** |
| Niacine | 20,7 mg | 129** | 13,4 mg | 84** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,86 mg | 61** |
| Acide folique | 187 µg | 94** | 122 µg | 61** |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 48** | 0,78 µg | 31** |
| Biotine | 50,5 µg | 101** | 32,8 µg | 66** |
| Acide pantothénique | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamine K | 43,9 µg | 59** | 28,5 µg | 38** |
| Calcium | 447 mg | 56** | 291 mg | 36** |
| Phosphore | 743 mg | 106** | 483 mg | 69** |
| Potassium | 976 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Fer | 16,6 mg | 119** | 10,8 mg | 77** |
| Zinc | 8,3 mg | 83** | 5,4 mg | 54** |
| Cuivre | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Iode | 72,8 µg | 49** | 47,3 µg | 32** |
| Sélénium | 53,3 µg | 97** | 34,6 µg | 63** |
| Magnésium | 204 mg | 54** | 132 mg | 35** |
| Manganèse | 1,5 mg | 75** | 1 mg | 50** |
| Acide linoléique | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % des apports de référence en nutriments (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)bitt
Informations sur les allergies
Contient du gluten, du soja et du lait (y compris le lactose). Peut contenir des traces d'œuf, d'arachides et de fruits à coque.
La teneur en lactose est de 0,33 g par barre. La teneur en fructose est de 9,75 g par barre.
Liste des ingrédients
Protéine de lait, lait entierlait enrobage au chocolat (18,8 %) (sucre, beurre de cacao, lait entierlait en poudre, masse de cacao, poudre de petit-lait sucrée, émulsifiant (lécithines (contient Soja)), extrait de vanille), sirop de fructose, fructo-oligosaccharides, sirop de dattes, raisins secs (4,5 %) (sultanines (99,5 %), huile de tournesol), Soja huile, arôme, flocons d’avoine (1,8 %), amandes hachées amandes (0,9 %), émulsifiant (lécithines (contient Soja)), acidifiant (acide citrique), maltodextrine, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), minéraux (dikalium phosphate, citrate de sodium, tri-calcium phosphate, sel de table, oxyde de magnésium, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), sélénite de sodium, iodure de sodium).
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %*, %NRV** | par portion (64 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1537 kJ (366 kcal) | 18* (18*) | 984 kJ (234 kcal) | 12* (12*) |
| Matières grasses | 11,4 g | 16* | 7,3 g | 10* |
| - dont acides gras saturés | 5,9 g | 30* | 3,8 g | 19* |
| Glucides | 34,4 g | 13* | 22 g | 8* |
| - dont sucres | 31,8 g | 35* | 20,4 g | 23* |
| Fibres alimentaires | 9,3 g | - | 6,0 g | - |
| Protéines | 26,5 g | 53* | 17,0 g | 34* |
| Sel | 0,73 g | 12* | 0,47 g | 8* |
| Vitamine A | 515 µg | 64** | 330 µg | 41** |
| Vitamine D3 | 4,0 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamine E | 9,4 mg | 78** | 6,0 mg | 50** |
| Vitamine C | 37,9 mg | 47** | 24,2 mg | 30** |
| Thiamine | 1,1 mg | 100** | 0,7 mg | 64** |
| Riboflavine | 1,6 mg | 114** | 1 mg | 71** |
| Niacine | 14,7 mg | 92** | 9,4 mg | 59** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Acide folique | 229 µg | 115** | 146 µg | 73** |
| Vitamine B12 | 3,2 µg | 128** | 2,0 µg | 80** |
| Biotine | 39,3 µg | 79** | 25,2 µg | 50** |
| Acide pantothénique | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamine K | 40 µg | 53** | 25,6 µg | 34** |
| Calcium | 414 mg | 52** | 265 mg | 33** |
| Phosphore | 574 mg | 82** | 367 mg | 52** |
| Potassium | 1042 mg | 52** | 667 mg | 33** |
| Fer | 14,1 mg | 101** | 9,0 mg | 64** |
| Zinc | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Cuivre | 1 mg | 100** | 0,64 mg | 64** |
| Iode | 93 µg | 62** | 59,5 µg | 40** |
| Sélénium | 60,6 µg | 110** | 38,8 µg | 71** |
| Magnésium | 189 mg | 51** | 121 mg | 32** |
| Manganèse | 0,95 mg | 48** | 0,61 mg | 31** |
| Acide linoléique | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % des apports nutritionnels de référence (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)
Informations sur les allergies
Contient du gluten, du soja, du lait (y compris le lactose) et des fruits à coque. Peut contenir des traces d'œuf et d'arachides.
La teneur en lactose est de 0,45 g par barre. La teneur en fructose est de 10,24 g par barre.
Liste des ingrédients
Flocons d'avoine sans gluten, protéines de soja-crispies (protéines de soja, semoule de riz, farine de soja, sel), flocons de protéines de soja (concentré de protéines de soja texturé), émulsifiant (lécithines (contient du soja)), concentré de protéines de lactosérum à teneur réduite en lactose, morceaux d'abricot (4,1 %), dextrine de maïs, poudre de fruit de mangue (2,0 %), maltodextrine, morceaux d'ananas lyophilisés (1,0 %), morceaux de mangue lyophilisés (1,0 %), saccharose, arôme, huile de colza raffinée, poudre de fruit d'orange (0,5 %), épaississant (gomme de guar), concentré de jus d'ananas (0,4 %), acidifiant (acide citrique), édulcorant (sucralose), acide pantothénique, antioxydant (alpha-tocophérol), vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide folique, biotine), minéraux (phosphate dipotassique, hydroxyde de magnésium, phosphate tricalcique, sel de table, diphosphate de fer, oxyde de zinc, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), iodure de sodium, sélénite de sodium)
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %**, %VNR*** | par portion (40 g)* | %**, %VNR*** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1633 kJ (388 kcal) | 19** (19**) | 949 kJ (225 kcal) | 11** (11**) |
| Matières grasses | 11,3 g | 16** | 6,8 g | 10** |
| - dont acides gras saturés | 2,6 g | 13** | 2,7 g | 14** |
| Glucides | 33,3 g | 13** | 20,5 g | 8** |
| - dont sucres | 8,8 g | 10** | 10,7 g | 12** |
| Fibres alimentaires | 10 g | - | 4,1 g | - |
| Protéines | 32,6 g | 65** | 18,1 g | 36** |
| Sel | 0,88 g | 15** | 0,53 g | 9** |
| Vitamine A | 765 μg | 96*** | 327 μg | 41*** |
| Vitamine D3 | 3,9 μg | 78*** | 1,6 μg | 32*** |
| Vitamine E | 12,8 mg | 107*** | 5,2 mg | 43*** |
| Vitamine C | 86,8 mg | 109*** | 37,3 mg | 47*** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100*** | 0,49 mg | 45*** |
| Vitamine B2 | 1,3 mg | 93*** | 0,79 mg | 56*** |
| Niacine | 15,9 mg | 99*** | 6,5 mg | 41*** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93*** | 0,59 mg | 42*** |
| Acide folique | 227 μg | 114*** | 103 μg | 52*** |
| Vitamine B12 | 2,9 μg | 116*** | 1,8 μg | 72*** |
| Biotine | 49,7 μg | 99*** | 25,9 μg | 52*** |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100*** | 2,9 mg | 48*** |
| Vitamine K | 84,5 μg | 113*** | 33,8 μg | 45*** |
| Calcium | 344 mg | 43*** | 315 mg | 39*** |
| Phosphore | 920 mg | 131*** | 505 mg | 72*** |
| Potassium | 1150 mg | 58*** | 693 mg | 35*** |
| Fer | 14,1 mg | 101*** | 5,7 mg | 41*** |
| Zinc | 7,6 mg | 76*** | 3,7 mg | 37*** |
| Cuivre | 0,99 mg | 99*** | 0,41 mg | 41*** |
| Iode | 108 μg | 72*** | 60,8 μg | 41*** |
| Sélénium | 45,7 μg | 83*** | 22,8 μg | 41*** |
| Magnésium | 339 mg | 90*** | 153 mg | 41*** |
| Manganèse | 2,7 mg | 135*** | 1,1 mg | 55*** |
| Acide linoléique | 5,3 g | - | 2,1 g | - |
*Par portion (40 g de poudre dans 100 ml de lait sans lactose à 1,5 % de matière grasse)
**Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
***VNR = % des valeurs de référence nutritionnelles (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)
Dés d'abricot, poudre de fruit de mangue, morceaux d'ananas, morceaux de mangue,
La poudre de fruit d'orange et la poudre de concentré de jus d'ananas proviennent de l'UE et hors UE.
Informations sur les allergies
Contient du gluten et du soja. Peut contenir des traces d'œuf et d'arachides.
La teneur en lactose est inférieure à 0,04 g par portion*. La teneur en fructose est inférieure à 2 g par portion.
*Par portion de 40 g de poudre dans 100 ml de lait écrémé sans lactose à 1,5 %.
Liste des ingrédients
Isolat de protéine de soja, flocons de pomme de terre (pommes de terre, émulsifiant (E471), curcuma), dextrine de maïs, maltodextrine, arôme, isomaltulose*, curry (4,7 %), émulsifiant (lécithines (contient soja)), protéine de pois, semoule de carotte, oignons, huile de soja, protéine végétale hydrolysée, épices, poireau, poudre de racine de gingembre, protéine de lait, persil, épaississant (gomme de guar), édulcorant (sucralose), huile de tournesol, antioxydant (alpha-tocophérol), agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), minéraux (phosphate dipotassique, carbonate de calcium, hydroxyde de magnésium, sel de table, pyrophosphate de fer(III), oxyde de zinc, sulfate de manganèse(II), carbonate de cuivre(II), iodure de sodium, sélénite de sodium).
*L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %**, %VNR*** | par portion (60 g)* | %**, %VNR*** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1497 kJ (355 kcal) | 17,8** (17,8**) | 898 kJ (213 kcal) | 10,7** (10,7**) |
| Matières grasses | 7,2 g | 10,3** | 4,3 g | 6,1** |
| - dont acides gras saturés | 1,6 g | 8** | 1,0 g | 5** |
| Glucides | 31,9 g | 12,3** | 19,1 g | 7,3** |
| - dont sucres | 10,5 g | 11,7** | 6,3 g | 7** |
| Fibres alimentaires | 10,2 g | - | 6,1 g | - |
| Protéines | 35,5 g | 71** | 21,3 g | 42,6** |
| Sel | 5,2 g | 93,3** | 3,1 g | 51,7** |
| Vitamine A | 693 μg | 87*** | 416 μg | 52*** |
| Vitamine D3 | 4,5 μg | 90*** | 2,7 μg | 54*** |
| Vitamine E | 7,7 mg | 64*** | 4,6 mg | 38*** |
| Vitamine C | 54,3 mg | 68*** | 32,6 mg | 41*** |
| Vitamine B1 | 0,76 mg | 69*** | 0,46 mg | 42*** |
| Vitamine B2 | 1 mg | 71*** | 0,6 mg | 43*** |
| Niacine | 14,1 mg | 88*** | 8,5 mg | 53*** |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 79*** | 0,64 mg | 46*** |
| Acide folique | 176 μg | 88*** | 106 μg | 53*** |
| Vitamine B12 | 1,9 μg | 76*** | 1,1 μg | 44*** |
| Biotine | 49,8 μg | 100*** | 29,9 μg | 60*** |
| Acide pantothénique | 4 mg | 67*** | 2,4 mg | 40*** |
| Vitamine K | 54,8 μg | 73*** | 32,9 μg | 44*** |
| Calcium | 441 mg | 55*** | 264 mg | 33*** |
| Phosphore | 758 mg | 108*** | 454 mg | 65*** |
| Potassium | 1157 mg | 58*** | 694 mg | 35*** |
| Fer | 9 mg | 64*** | 5,4 mg | 39*** |
| Zinc | 5,9 mg | 59*** | 3,5 mg | 35*** |
| Cuivre | 0,72 mg | 72*** | 0,43 mg | 43*** |
| Iode | 109 μg | 73*** | 65,8 μg | 44*** |
| Sélénium | 1,3 μg | 65*** | 0,81 μg | 41*** |
| Magnésium | 241 mg | 64*** | 144 mg | 39*** |
| Manganèse | 1,3 mg | 65*** | 0,81 mg | 41*** |
| Acide linoléique | 3,2 g | - | 1,9 g | - |
*Par portion (60 g de poudre dans 300 ml d'eau chaude)
**Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
***VNR = % des valeurs de référence nutritionnelles (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)
La poudre de curry provient de l'UE et hors UE.
Informations sur les allergies
Contient du soja et du lait (y compris lactose). Peut contenir des traces de gluten, œuf, cacahuètes, céleri et moutarde.
La teneur en lactose est de 0,06 g par portion de poudre. La teneur en fructose est de 0,3 g par portion de poudre.
Liste des ingrédients
Hydrolysat de collagène*, poudre de tomate (25,0 %), bouillon granulé (assaisonnement (contient soja), sel, graisse végétale (huile de palme)), fécule de maïs, émulsifiant (lécithines (contient soja)), arôme (contient céleri), épaississant (xanthane), herbes (origan, persil, basilic), flocons de tomate (1,0 %), colorant alimentaire (poudre de jus de betterave rouge), épices, acidifiant (acide citrique), L-méthionine, L-histidine, agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-tryptophane, édulcorants (acélsulfame K, sucralose), antioxydant (alpha-tocophérol), vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), minéraux (phosphate tricalcique, hydroxyde de magnésium, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), iodure de potassium, sélénite de sodium, molybdate de sodium).
*Origine : bœuf
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | %**, %VNR*** | par portion (60 g)* | %**, %VNR*** |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1588 kJ (376 kcal) | 18,9** (18,8**) | 953 kJ (225 kcal) | 11,3** (11,3**) |
| Matières grasses | 6,4 g | 9,1** | 3,9 g | 5,6** |
| - dont acides gras saturés | 1,5 g | 7,5** | 0,9 g | 4,5** |
| Glucides | 29,3 g | 11,3** | 17,6 g | 6,8** |
| - dont sucres | 10,1 g | 11,2** | 6,1 g | 6,8** |
| Fibres alimentaires | 6,3 g | - | 3,8 g | - |
| Protéines | 46,6 g | 93,2** | 28 g | 56** |
| Sel | 5,4 g | 90** | 3,2 g | 53,3** |
| Vitamine A | 436 μg | 55*** | 261 μg | 33*** |
| Vitamine D3 | 3,4 μg | 68*** | 2,0 μg | 40*** |
| Vitamine E | 8,9 mg | 74*** | 5,3 mg | 44*** |
| Vitamine C | 58,4 mg | 73*** | 35 mg | 44*** |
| Vitamine B1 | 0,81 mg | 74*** | 0,48 mg | 44*** |
| Vitamine B2 | 0,94 mg | 67*** | 0,56 mg | 40*** |
| Niacine | 10,1 mg | 63*** | 6,1 mg | 38*** |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 86*** | 0,69 mg | 49*** |
| Acide folique | 159 μg | 80*** | 95,5 μg | 48*** |
| Vitamine B12 | 1,4 μg | 56*** | 0,86 μg | 34*** |
| Biotine | 31,8 μg | 64*** | 19,1 μg | 38*** |
| Acide pantothénique | 4,1 mg | 68*** | 2,5 mg | 42*** |
| Vitamine K | 46 μg | 61*** | 27,6 μg | 37*** |
| Calcium | 511 mg | 64*** | 307 mg | 38*** |
| Phosphore | 480 mg | 171*** | 512 mg | 73*** |
| Potassium | 1582 mg | 79*** | 949 mg | 47*** |
| Fer | 7,9 mg | 56*** | 4,7 mg | 34*** |
| Zinc | 5,5 mg | 55*** | 3,3 mg | 33*** |
| Cuivre | 1,8 mg | 180*** | 1,1 mg | 110*** |
| Iode | 126 μg | 84*** | 75,8 μg | 51*** |
| Sélénium | 71,7 μg | 130*** | 43 μg | 78*** |
