| Informations nutritionnelles* | Par 100 g de poudre | Par portion** |
|---|---|---|
| Énergie | 1710 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
| Matières grasses | 10,7 g | 6,1 g |
| dont acides gras saturés | 2,4 g | 3,4 g |
| dont acides gras monoinsaturés | 2,0 g | 1,5 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 5,9 g | 1,2 g |
| Glucides | 6.6 g | 14.4 g |
| dont sucres | 2.6 g | 13.7 g |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 0.3 g |
| Protéines | 69.3 g | 21.8 g |
| Sel | 0.77 g | 0,46 g |

