Informazioni sul prodotto
Lista degli ingredienti
Soia proteine-Crispies (26.0 %) (Soia proteine (70.0 %), semolino di riso, Soia farina, sale), sciroppo di fruttosio, cioccolato al latte intero (9.2 %) (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, massa di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante (lecitine (contiene Soia)), estratto di vaniglia), fructo-oligosaccaridi, Soia isolato proteico, addensante (gomma arabica), Avena fiocchi, olio di girasole, aroma, cornflakes (semolino di mais, destrosio, sale), Soia fiocchi proteici (concentrato proteico di Soia proteine testurizzato), pezzi di fave di cacao (2.0 %), spray di panna in polvere, cacao in polvere (0.5 %), acidificante (acido citrico), vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina), minerali (difosfato dipotassico, fosfato tricacico, ossido di magnesio, solfato ferroso, ossido di zinco, gluconato rameico, solfato manganoso, selenito di sodio, ioduro di sodio).
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %*, %NRV** | per porzione (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1493 kJ (355 kcal) | 18* (18*) | 971 kJ (231 kcal) | 12* (12*) |
| Grassi | 9 g | 13* | 5,8 g | 8* |
| - di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 20* | 2,5 g | 13* |
| Carboidrati | 36,7 g | 14* | 23,9 g | 9* |
| - di cui zuccheri | 26 g | 29* | 16,9 g | 18* |
| Fibre alimentari | 11,5 g | - | 7,5 g | - |
| Proteine | 26 g | 52* | 16,9 g | 34* |
| Sale | 1,1 g | 18* | 0,72 g | 12* |
| Vitamina A | 659 µg | 82** | 428 µg | 54** |
| Vitamina D3 | 3,8 µg | 76** | 2,4 µg | 48** |
| Vitamina E | 13,3 mg | 111** | 8,7 mg | 73** |
| Vitamina C | 68,3 mg | 85** | 44,4 mg | 56** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100** | 0,72 mg | 65** |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacina | 19,3 mg | 121** | 12,5 mg | 78** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,81 mg | 58** |
| Acido folico | 185 µg | 93** | 120 µg | 60** |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotina | 51,8 µg | 104** | 33,7 µg | 67** |
| Acido pantotenico | 2,9 mg | 48** | 1,9 mg | 32** |
| Vitamina K | 43,1 µg | 57** | 28 µg | 37** |
| Calcio | 499 mg | 62** | 324 mg | 41** |
| Fosforo | 741 mg | 106** | 482 mg | 69** |
| Potassio | 929 mg | 46** | 603 mg | 30** |
| Ferro | 17,1 mg | 122** | 11,1 mg | 79** |
| Zinco | 8,0 mg | 80** | 5,2 mg | 52** |
| Rame | 1,4 mg | 140** | 0,9 mg | 90** |
| Iodio | 76,2 µg | 51** | 49,5 µg | 33** |
| Selenio | 54,3 µg | 99** | 35,3 µg | 64** |
| Magnesio | 208 mg | 56** | 135 mg | 36** |
| Manganese | 1,6 mg | 80** | 1,0 mg | 50** |
| Acido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % dei valori di riferimento nutrizionali (secondo Regolamento (UE) n. 1169/2011)
Informazioni sulle allergie
Contiene glutine, soia e latte (inclusa lattosio). Può contenere tracce di uova, arachidi e frutta a guscio.
Il contenuto di lattosio è di 0,33 g per barretta. Il contenuto di fruttosio è di 13 g per barretta.
Lista degli ingredienti
Soia proteine-Crispies (26.0 %)(Soia proteine (70.0 %), semolino di riso, Soia farina, sale), sciroppo di fruttosio, Yogurt bianca al cioccolato (9.2 %) (zucchero, burro di cacao, latte magro in polvere (20.3 %), latte intero in polvere, emulsionante (lecitine)), frutto-oligosaccaridi, Soia isolato proteico, addensante (gomma arabica), Avena fiocchi, latte magro in polvere (3.2 %), Soia olio, cornflakes (semolino di mais, destrosio, sale), Soia proteine-flakes (concentrato proteico di Soia texturizzato), aroma, acidificante (acido citrico), vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina), minerali (difosfato di potassio, trifosfato di calcio, ossido di magnesio, solfato ferroso, ossido di zinco, gluconato rameico, solfato di manganese, selenito di sodio, ioduro di sodio).
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %*, %NRV** | per porzione (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1444 kJ (343 kcal) | 17* (17*) | 938 kJ (223 kcal) | 11* (11*) |
| Grassi | 6,8 g | 10* | 4,4 g | 6* |
| - di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 18* | 2,3 g | 12* |
| Carboidrati | 37,4 g | 14* | 24,3 g | 9* |
| - di cui zuccheri | 27,3 g | 30* | 17,8 g | 20* |
| Fibre alimentari | 11,7 g | - | 7,6 g | - |
| Proteine | 27 g | 54* | 17,5 g | 35* |
| Sale | 1,1 g | 18* | 0,73 g | 12* |
| Vitamina A | 521 µg | 65** | 339 µg | 42** |
| Vitamina D3 | 3,9 µg | 78** | 2,5 µg | 50** |
| Vitamina E | 9,4 mg | 78** | 6,1 mg | 51** |
| Vitamina C | 69,4 mg | 87** | 45,1 mg | 56** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100** | 0,74 mg | 67** |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacina | 15,3 mg | 96** | 9,9 mg | 62** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Acido folico | 222 µg | 111** | 144 µg | 72** |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotina | 46,3 µg | 93** | 30,1 µg | 60** |
| Acido pantotenico | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamina K | 45,1 µg | 60** | 29,3 µg | 39** |
| Calcio | 490 mg | 61** | 318 mg | 40** |
| Fosforo | 762 mg | 109** | 495 mg | 71** |
| Potassio | 975 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Ferro | 16,5 mg | 118** | 10,7 mg | 76** |
| Zinco | 8,2 mg | 82** | 5,4 mg | 54** |
| Rame | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Iodio | 75,3 µg | 50** | 48,9 µg | 33** |
| Selenio | 54,8 µg | 100** | 35,6 µg | 36** |
| Magnesio | 205 mg | 55** | 133 mg | 36** |
| Manganese | 1,6 mg | 80** | 1 mg | 50** |
| Acido linoleico | 1,5 g | - | 1 g | - |
*Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % dei valori di riferimento nutrizionali (secondo Regolamento (UE) n. 1169/2011)
Informazioni sulle allergie
Contiene glutine, soia e latte (inclusa lattosio). Può contenere tracce di uova, arachidi e frutta a guscio.
Il contenuto di lattosio è di 0,85 g per barretta. Il contenuto di fruttosio è di 13 g per barretta.
Lista degli ingredienti
Proteine del latte, latte interolatte rivestito di cioccolato al latte (16,8 %) (zucchero, burro di cacao, latte interolatte in polvere, massa di cacao, siero di latte dolcesiero di latte in polvere, emulsionante (lecitine (contiene soia)), estratto di vaniglia), frutto-oligosaccaridi, sciroppo di fruttosio, sciroppo di datteri, uvetta (sultanina (99,5 %), olio di girasole), soia olio, avena fiocchi, mandorle tostate tritate mandorle, aroma, emulsionante (lecitine (contienesoia)), caramello (0,1 %) (sciroppo di zucchero caramellato, maltodestrina), maltodestrina, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina), minerali (difosfato di potassio, dicitrato di magnesio, citrato di sodio, trifosfato di calcio, sale da cucina, solfato ferroso, ossido di zinco, gluconato rameico, solfato di manganese, selenito di sodio, ioduro di sodio).
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %*, %NRV** | per porzione (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1501 kJ (357 kcal) | 18* (18*) | 975 kJ (232 kcal) | 12* (12*) |
| Grassi | 10,9 g | 16* | 7,1 g | 10* |
| - di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | 26* | 3,4 g | 17* |
| Carboidrati | 31,1 g | 12* | 20,2 g | 8* |
| - di cui zuccheri | 28,8 g | 32* | 18,7 g | 21* |
| Fibre alimentari | 12,1 g | - | 7,9 g | - |
| Proteine | 26,8 g | 54* | 17,4 g | 35* |
| Sale | 0,73 g | 12* | 0,48 g | 8* |
| Vitamina A | 474 µg | 59** | 308 µg | 39** |
| Vitamina D3 | 4,1 µg | 82** | 2,7 µg | 54** |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103** | 8,0 mg | 67** |
| Vitamina C | 52,9 mg | 66** | 34,4 mg | 43** |
| Vitamina B1 | 0,83 mg | 75** | 0,54 mg | 49** |
| Vitamina B2 | 0,98 mg | 70** | 0,63 mg | 45** |
| Niacina | 9,9 mg | 62** | 6,5 mg | 41** |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60** | 0,54 mg | 39** |
| Acido folico | 109 µg | 55** | 71 µg | 36** |
| Vitamina B12 | 2,7 µg | 108** | 1,8 µg | 72** |
| Biotina | 29,2 µg | 58** | 19 µg | 38** |
| Acido pantotenico | 3,5 mg | 58** | 2,3 mg | 38** |
| Vitamina K | 39,2 µg | 52** | 25,5 µg | 34** |
| Calcio | 416 mg | 52** | 270 mg | 34** |
| Fosforo | 580 mg | 83** | 377 mg | 54** |
| Potassio | 1060 mg | 53** | 689 mg | 34** |
| Ferro | 14,4 mg | 103** | 9,3 mg | 66** |
| Zinco | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Rame | 1 mg | 100** | 0,65 mg | 65** |
| Iodio | 93,3 µg | 62** | 60,7 µg | 40** |
| Selenio | 63 µg | 115** | 41 µg | 75** |
| Magnesio | 182 mg | 49** | 118 mg | 32** |
| Manganese | 0,95 mg | 48** | 0,62 mg | 31** |
| Acido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % dei valori di riferimento nutrizionali (secondo Regolamento (UE) n. 1169/2011)
Informazioni sulle allergie
Contiene glutine, soia, latte (inclusa lattosio) e frutta a guscio. Può contenere tracce di uova e arachidi.
Il contenuto di lattosio è di 0,33 g per barretta. Il contenuto di fruttosio è di 9,1 g per barretta.
Lista degli ingredienti
Soia proteine-Crispies (23,5 %) (Soia proteine (70,0 %), semolino di riso, Soia farina, sale), sciroppo di fruttosio, Frutto-Oligosaccaridi, cioccolato bianco Yogurt (9,2 %) (zucchero, burro di cacao, latte scrematolatte-Yogurt in polvere (20,3 %), latte interolatte in polvere, emulsionante (lecitine)), Soia isolato proteico, addensante (gomma arabica), mirtilli rossi essiccati e zuccherati (4,0 %) (mirtilli rossi (55,0 %), zucchero, olio di girasole), Avena fiocchi, Soia olio, cornflakes (2,0 %) (semolino di mais, destrosio, sale), Soia proteine-flakes (2,0 %) (concentrato proteico di Soia proteine testurizzato), panna sprayin polvere, acidificante (acido citrico), aroma, maltodestrina, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina), minerali (difosfato di potassio, fosfato tricacico, ossido di magnesio, solfato ferroso, ossido di zinco, gluconato rameico, solfato manganoso, selenito di sodio, ioduro di sodio).
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %*, %NRV** | per porzione (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1429 kJ (340 kcal) | 17* (17*) | 929 kJ (221 kcal) | 11* (11*) |
| Grassi | 7,6 g | 11* | 4,9 g | 7* |
| - di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 14* | 1,8 g | 9* |
| Carboidrati | 34,3 g | 13* | 22,3 g | 9* |
| - di cui zuccheri | 25,9 g | 29* | 16,8 g | 19* |
| Fibre alimentari | 16 g | - | 10 g | - |
| Proteine | 25 g | 50* | 16 g | 33* |
| Sale | 1 g | 17* | 0,67 g | 11* |
| Vitamina A | 673 µg | 84** | 437 µg | 55** |
| Vitamina D3 | 4 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103** | 8,1 mg | 68** |
| Vitamina C | 68 mg | 85** | 44,2 mg | 55** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100** | 0,71 mg | 65** |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107** | 0,98 mg | 70** |
| Niacina | 20,7 mg | 129** | 13,4 mg | 84** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,86 mg | 61** |
| Acido folico | 187 µg | 94** | 122 µg | 61** |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48** | 0,78 µg | 31** |
| Biotina | 50,5 µg | 101** | 32,8 µg | 66** |
| Acido pantotenico | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamina K | 43,9 µg | 59** | 28,5 µg | 38** |
| Calcio | 447 mg | 56** | 291 mg | 36** |
| Fosforo | 743 mg | 106** | 483 mg | 69** |
| Potassio | 976 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Ferro | 16,6 mg | 119** | 10,8 mg | 77** |
| Zinco | 8,3 mg | 83** | 5,4 mg | 54** |
| Rame | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Iodio | 72,8 µg | 49** | 47,3 µg | 32** |
| Selenio | 53,3 µg | 97** | 34,6 µg | 63** |
| Magnesio | 204 mg | 54** | 132 mg | 35** |
| Manganese | 1,5 mg | 75** | 1 mg | 50** |
| Acido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % dei valori nutritivi di riferimento (secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011)bitt
Informazioni sulle allergie
Contiene glutine, soia e latte (inclusa lattosio). Può contenere tracce di uova, arachidi e frutta a guscio.
Il contenuto di lattosio è di 0,33 g per barretta. Il contenuto di fruttosio è di 9,75 g per barretta.
Lista degli ingredienti
Proteine del latte, latte interolatte rivestito di cioccolato al latte (18,8 %) (zucchero, burro di cacao, latte interolatte in polvere, massa di cacao, siero di latte dolcesiero di latte in polvere, emulsionante (lecitine (contiene soia)), estratto di vaniglia), sciroppo di fruttosio, fructo-oligosaccaridi, sciroppo di datteri, uvetta (4,5 %) (uvetta sultanina (99,5 %), olio di girasole), soiaolio, aroma, fiocchi di avena (1,8 %), mandorle tritate mandorle (0,9 %), emulsionante (lecitine (contiene soia)), acidificante (acido citrico), maltodestrina, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina), minerali (difosfato di potassio, citrato di sodio, fosfato tricacico, sale da cucina, ossido di magnesio, solfato ferroso, ossido di zinco, gluconato rameico, solfato di manganese, selenito di sodio, ioduro di sodio).
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %*, %NRV** | per porzione (64 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1537 kJ (366 kcal) | 18* (18*) | 984 kJ (234 kcal) | 12* (12*) |
| Grassi | 11,4 g | 16* | 7,3 g | 10* |
| - di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 30* | 3,8 g | 19* |
| Carboidrati | 34,4 g | 13* | 22 g | 8* |
| - di cui zuccheri | 31,8 g | 35* | 20,4 g | 23* |
| Fibre alimentari | 9,3 g | - | 6,0 g | - |
| Proteine | 26,5 g | 53* | 17,0 g | 34* |
| Sale | 0,73 g | 12* | 0,47 g | 8* |
| Vitamina A | 515 µg | 64** | 330 µg | 41** |
| Vitamina D3 | 4,0 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamina E | 9,4 mg | 78** | 6,0 mg | 50** |
| Vitamina C | 37,9 mg | 47** | 24,2 mg | 30** |
| Tiamina | 1,1 mg | 100** | 0,7 mg | 64** |
| Riboflavina | 1,6 mg | 114** | 1 mg | 71** |
| Niacina | 14,7 mg | 92** | 9,4 mg | 59** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Acido folico | 229 µg | 115** | 146 µg | 73** |
| Vitamina B12 | 3,2 µg | 128** | 2,0 µg | 80** |
| Biotina | 39,3 µg | 79** | 25,2 µg | 50** |
| Acido pantotenico | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamina K | 40 µg | 53** | 25,6 µg | 34** |
| Calcio | 414 mg | 52** | 265 mg | 33** |
| Fosforo | 574 mg | 82** | 367 mg | 52** |
| Potassio | 1042 mg | 52** | 667 mg | 33** |
| Ferro | 14,1 mg | 101** | 9,0 mg | 64** |
| Zinco | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Rame | 1 mg | 100** | 0,64 mg | 64** |
| Iodio | 93 µg | 62** | 59,5 µg | 40** |
| Selenio | 60,6 µg | 110** | 38,8 µg | 71** |
| Magnesio | 189 mg | 51** | 121 mg | 32** |
| Manganese | 0,95 mg | 48** | 0,61 mg | 31** |
| Acido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % dei valori di riferimento nutrizionali (secondo Regolamento (UE) n. 1169/2011)
Informazioni sulle allergie
Contiene glutine, soia, latte (inclusa lattosio) e frutta a guscio. Può contenere tracce di uova e arachidi.
Il contenuto di lattosio è di 0,45 g per barretta. Il contenuto di fruttosio è di 10,24 g per barretta.
Lista degli ingredienti
Fiocchi di avena senza glutine, Soia proteine-Crispies (Soia proteine, semolino di riso, Soia farina, sale), Soia proteine-Flakes (concentrato di proteine di Soia testurizzato), emulsionante (lecitine (contiene Soia)), concentrato di proteine del siero di latte a basso contenuto di lattosio, pezzi di albicocca (4,1 %), destrosio di mais, polvere di frutta di mango (2,0 %), maltodestrina, pezzi di ananas liofilizzati (1,0 %), pezzi di mango liofilizzati (1,0 %), saccarosio, aroma, olio di colza raffinato, polvere di frutta d'arancia (0,5 %), addensante (farina di semi di guar), concentrato di succo d'ananas (0,4 %), acidificante (acido citrico), dolcificante (sucralosio), acido pantotenico, antiossidante (alfa-tocoferolo), vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido folico, biotina), minerali (difosfato dipotassico, idrossido di magnesio, trifosfato di calcio, sale da cucina, difosfato di ferro, ossido di zinco, gluconato di rame(II), solfato di manganese(II), ioduro di sodio, selenito di sodio)
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %**, %NRV*** | per porzione (40 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1633 kJ (388 kcal) | 19** (19**) | 949 kJ (225 kcal) | 11** (11**) |
| Grassi | 11,3 g | 16** | 6,8 g | 10** |
| - di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 13** | 2,7 g | 14** |
| Carboidrati | 33,3 g | 13** | 20,5 g | 8** |
| - di cui zuccheri | 8,8 g | 10** | 10,7 g | 12** |
| Fibre alimentari | 10 g | - | 4,1 g | - |
| Proteine | 32,6 g | 65** | 18,1 g | 36** |
| Sale | 0,88 g | 15** | 0,53 g | 9** |
| Vitamina A | 765 μg | 96*** | 327 μg | 41*** |
| Vitamina D3 | 3,9 μg | 78*** | 1,6 μg | 32*** |
| Vitamina E | 12,8 mg | 107*** | 5,2 mg | 43*** |
| Vitamina C | 86,8 mg | 109*** | 37,3 mg | 47*** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100*** | 0,49 mg | 45*** |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 93*** | 0,79 mg | 56*** |
| Niacina | 15,9 mg | 99*** | 6,5 mg | 41*** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93*** | 0,59 mg | 42*** |
| Acido folico | 227 μg | 114*** | 103 μg | 52*** |
| Vitamina B12 | 2,9 μg | 116*** | 1,8 μg | 72*** |
| Biotina | 49,7 μg | 99*** | 25,9 μg | 52*** |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100*** | 2,9 mg | 48*** |
| Vitamina K | 84,5 μg | 113*** | 33,8 μg | 45*** |
| Calcio | 344 mg | 43*** | 315 mg | 39*** |
| Fosforo | 920 mg | 131*** | 505 mg | 72*** |
| Potassio | 1150 mg | 58*** | 693 mg | 35*** |
| Ferro | 14,1 mg | 101*** | 5,7 mg | 41*** |
| Zinco | 7,6 mg | 76*** | 3,7 mg | 37*** |
| Rame | 0,99 mg | 99*** | 0,41 mg | 41*** |
| Iodio | 108 μg | 72*** | 60,8 μg | 41*** |
| Selenio | 45,7 μg | 83*** | 22,8 μg | 41*** |
| Magnesio | 339 mg | 90*** | 153 mg | 41*** |
| Manganese | 2,7 mg | 135*** | 1,1 mg | 55*** |
| Acido linoleico | 5,3 g | - | 2,1 g | - |
*Per porzione (40 g di polvere in 100 ml di latte senza lattosio con 1,5% di grassi)
**Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
***NRV = % dei valori di riferimento dei nutrienti (secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011)
Cubetti di albicocca, polvere di frutta di mango, pezzi di ananas, pezzi di mango,
Polvere di frutta d'arancia e polvere di concentrato di succo d'ananas provengono da UE e non UE.
Informazioni sulle allergie
Contiene glutine e soia. Può contenere tracce di uova e arachidi.
Il contenuto di lattosio è < 0,04 g per porzione*. Il contenuto di fruttosio è < 2 g per porzione.
*Per porzione da 40 g di polvere in 100 ml di latte scremato senza lattosio 1,5 %.
Lista degli ingredienti
Soia proteina isolata, fiocchi di patate (patate, emulsionante (E471), curcuma), destrosio di mais, maltodestrina, aroma, isomaltulosio*, curry (4,7 %), emulsionante (lecitine (contiene Soia)), proteina di piselli, semola di carota, cipolle, Soiaolio, proteina vegetale idrolizzata, spezie, porro, polvere di radice di zenzero, Latte proteina, prezzemolo, addensante (farina di semi di guar), dolcificante (sucralosio), olio di girasole, antiossidante (alfa-tocoferolo), agente antiagglomerante (biossido di silicio), vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina), minerali (difosfato di potassio, carbonato di calcio, idrossido di magnesio, sale da cucina, pirofosfato ferrico, ossido di zinco, solfato di manganese(II), carbonato di rame(II), ioduro di sodio, selenito di sodio).
*L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %**, %NRV*** | per porzione (60 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1497 kJ (355 kcal) | 17,8** (17,8**) | 898 kJ (213 kcal) | 10,7** (10,7**) |
| Grassi | 7,2 g | 10,3** | 4,3 g | 6,1** |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 8** | 1,0 g | 5** |
| Carboidrati | 31,9 g | 12,3** | 19,1 g | 7,3** |
| - di cui zuccheri | 10,5 g | 11,7** | 6,3 g | 7** |
| Fibre alimentari | 10,2 g | - | 6,1 g | - |
| Proteine | 35,5 g | 71** | 21,3 g | 42,6** |
| Sale | 5,2 g | 93,3** | 3,1 g | 51,7** |
| Vitamina A | 693 μg | 87*** | 416 μg | 52*** |
| Vitamina D3 | 4,5 μg | 90*** | 2,7 μg | 54*** |
| Vitamina E | 7,7 mg | 64*** | 4,6 mg | 38*** |
| Vitamina C | 54,3 mg | 68*** | 32,6 mg | 41*** |
| Vitamina B1 | 0,76 mg | 69*** | 0,46 mg | 42*** |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71*** | 0,6 mg | 43*** |
| Niacina | 14,1 mg | 88*** | 8,5 mg | 53*** |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 79*** | 0,64 mg | 46*** |
| Acido folico | 176 μg | 88*** | 106 μg | 53*** |
| Vitamina B12 | 1,9 μg | 76*** | 1,1 μg | 44*** |
| Biotina | 49,8 μg | 100*** | 29,9 μg | 60*** |
| Acido pantotenico | 4 mg | 67*** | 2,4 mg | 40*** |
| Vitamina K | 54,8 μg | 73*** | 32,9 μg | 44*** |
| Calcio | 441 mg | 55*** | 264 mg | 33*** |
| Fosforo | 758 mg | 108*** | 454 mg | 65*** |
| Potassio | 1157 mg | 58*** | 694 mg | 35*** |
| Ferro | 9 mg | 64*** | 5,4 mg | 39*** |
| Zinco | 5,9 mg | 59*** | 3,5 mg | 35*** |
| Rame | 0,72 mg | 72*** | 0,43 mg | 43*** |
| Iodio | 109 μg | 73*** | 65,8 μg | 44*** |
| Selenio | 1,3 μg | 65*** | 0,81 μg | 41*** |
| Magnesio | 241 mg | 64*** | 144 mg | 39*** |
| Manganese | 1,3 mg | 65*** | 0,81 mg | 41*** |
| Acido linoleico | 3,2 g | - | 1,9 g | - |
*Per porzione (60 g di polvere in 300 ml di acqua calda)
**Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
***NRV = % dei valori di riferimento dei nutrienti (secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011)
La polvere di curry proviene da paesi UE e non UE.
Informazioni sulle allergie
Contiene soia e latte (inclusa lattosio). Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi, sedano e senape.
Il contenuto di lattosio è di 0,06 g per porzione di polvere. Il contenuto di fruttosio è di 0,3 g per porzione di polvere.
Lista degli ingredienti
Idrolizzato di collagene*, polvere di pomodoro (25,0 %), brodo granulare (condimento (contiene Soia), sale, grasso vegetale (olio di palma)), amido di mais, emulsionante (lecitine (contiene Soia)), aroma (contiene Sedano), addensante (xanthan), erbe (origano, prezzemolo, basilico), fiocchi di pomodoro (1,0 %), colorante alimentare (polvere di succo di barbabietola rossa), spezie, acidificante (acido citrico), L-metionina, L-istidina, agente antiagglomerante (biossido di silicio), L-triptofano, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), antiossidante (alfa-tocoferolo), vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina), minerali (fosfato tricacico, idrossido di magnesio, solfato ferroso, ossido di zinco, gluconato rameico, solfato manganoso, ioduro di potassio, selenito di sodio, molibdato di sodio).
*Origine: bovino
Tabella nutrizionale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %**, %NRV*** | per porzione (60 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1588 kJ (376 kcal) | 18,9** (18,8**) | 953 kJ (225 kcal) | 11,3** (11,3**) |
| Grassi | 6,4 g | 9,1** | 3,9 g | 5,6** |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 7,5** | 0,9 g | 4,5** |
| Carboidrati | 29,3 g | 11,3** | 17,6 g | 6,8** |
| - di cui zuccheri | 10,1 g | 11,2** | 6,1 g | 6,8** |
| Fibre alimentari | 6,3 g | - | 3,8 g | - |
| Proteine | 46,6 g | 93,2** | 28 g | 56** |
| Sale | 5,4 g | 90** | 3,2 g | 53,3** |
| Vitamina A | 436 μg | 55*** | 261 μg | 33*** |
| Vitamina D3 | 3,4 μg | 68*** | 2,0 μg | 40*** |
| Vitamina E | 8,9 mg | 74*** | 5,3 mg | 44*** |
| Vitamina C | 58,4 mg | 73*** | 35 mg | 44*** |
| Vitamina B1 | 0,81 mg | 74*** | 0,48 mg | 44*** |
| Vitamina B2 | 0,94 mg | 67*** | 0,56 mg | 40*** |
| Niacina | 10,1 mg | 63*** | 6,1 mg | 38*** |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 86*** | 0,69 mg | 49*** |
| Acido folico | 159 μg | 80*** | 95,5 μg | 48*** |
| Vitamina B12 | 1,4 μg | 56*** | 0,86 μg | 34*** |
| Biotina | 31,8 μg | 64*** | 19,1 μg | 38*** |
| Acido pantotenico | 4,1 mg | 68*** | 2,5 mg | 42*** |
| Vitamina K | 46 μg | 61*** | 27,6 μg | 37*** |
| Calcio | 511 mg | 64*** | 307 mg | 38*** |
| Fosforo | 480 mg | 171*** | 512 mg | 73*** |
| Potassio | 1582 mg | 79*** | 949 mg | 47*** |
| Ferro | 7,9 mg | 56*** | 4,7 mg | 34*** |
| Zinco | 5,5 mg | 55*** | 3,3 mg | 33*** |
| Rame | 1,8 mg | 180*** | 1,1 mg | 110*** |
| Iodio | 126 μg | 84*** | 75,8 μg | 51*** |
| Selenio | 71,7 μg | 130*** | 43 μg | 78*** |
