| Valori nutrizionali* | Per 100 g di polvere | Per porzione** |
|---|---|---|
| Energia | 1710 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
| Grassi | 10,7 g | 6,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 3,4 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 2,0 g | 1,5 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 5,9 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 6.6 g | 14.4 g |
| di cui zuccheri | 2.6 g | 13.7 g |
| Fibre alimentari | 1.8 g | 0.3 g |
| Proteine | 69.3 g | 21.8 g |
| Sale | 0.77 g | 0,46 g |

